好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网

2016年酒泉市临床助理执业医师实践技能考试成绩查询

时间:2016-07-19 10:00来源:教育网 作者:好学网 点击:
好学网小编为学友整理了2016年甘肃省酒泉市临床助理执业医师实践技能考试成绩7月9日名单,学友可参考: 执业医师资格考试网: 2016年甘肃省执业医师资格实践技能考试酒泉考点7月9日成绩(临床助理) 序号 准考证号 姓名 第一站病史采集 第一站病例分析 第二站

      好学网小编为学友整理了2016年甘肃省酒泉市临床助理执业医师实践技能考试成绩7月9日名单,学友可参考:
      执业医师资格考试网:
  2016年甘肃省执业医师资格实践技能考试酒泉考点7月9日成绩(临床助理)
序号 准考证号 姓名 第一站病史采集 第一站 病例分析 第二站体格检查 第二站基本操作技能第三站 总分 备注
1 621216210S0001 马丽 3.5 10 16.5 17 8 55
2 621216210S0002 高艳霞 8.5 12 15 9 4 48.5
3 621216210S0003 康尧 12 9 17 17.5 10 65.5
4 621216210S0004 薛建菲 13.5 15.5 16.5 11 15 71.5
5 621216210S0005 陈文兵 7.75 9 15 14.5 8 54.25
6 621216210S0006 殷秀梅 10.5 2.5 17.5 18.5 8 57
7 621216210S0007 韩雪 0 缺考
8 621216210S0008 夏生伟 14 20.5 18.5 4 15 71
9 621216210S0009 高福军 11.5 13 16.5 14.5 6 61.5
10 621216210S0010 汤红伟 10 14.5 17 17.5 21 80
11 621216210S0011 孟玉德 0 缺考
12 621216210S0012 姬鹏飞 13.5 17.5 16 15 2 64
13 621216210S0013 周晶 13.5 18 20 20.5 13 83
14 621216210S0014 杨正伟 10.5 0.5 12.5 15 13 51.5
15 621216210S0015 刘冬霞 12 12 13 12 12 61
16 621216210S0016 童燕 9.5 4.5 20 20.5 9 61.5
17 621216210S0017 宁超 10 11.5 18.5 17.5 9 66.5
18 621216210S0018 方可轩 5.75 17 18 18.5 8 67.25
20 621216210S0020 雍静 14 17 18.5 18 14 81.5
20 621216210S0020 唐志霞 13 18.5 18 18.5 9 77
21 621216210S0021 王雪梅 0 缺考
22 621216210S0022 赵腊梅 13 15 16 16 11 71
23 621216210S0023 刘磊 9 9.5 9 9 6 42.5
24 621216210S0024 窦富智 10 11.5 15.5 13 13 63
25 621216210S0025 石磊 11.5 12 18.5 18.5 12 72.5
26 621216210S0026 余丽 10.5 18 17 16 10 71.5
27 621216210S0027 于永斌 11 7 18.5 17.5 18 72
28 621216210S0028 杨丹 8 12.5 18.5 17.5 17 73.5
29 621216210S0029 冯雅鑫 14.5 20 20 18 12 82.5
30 621216210S0030 陶建伟 2 3 16.5 17.5 15 54
31 621216210S0031 贾志龙 13.5 17 14 15 4 63.5
32 621216210S0032 孙永莉 14 12.5 14.5 11.5 23 75.5
33 621216210S0033 魏娜 11.5 12.5 16.5 20.5 21 81
34 621216210S0034 蔺发涛 2.5 0 10.5 3 6 22
35 621216210S0035 闫嘉琴 11 12.5 16 17.5 20 76
36 621216210S0036 王凌峰 13 21 15 14.5 20 82.5
37 621216210S0037 桑婷 7.5 13 16.5 16 8 61
38 621216210S0038 杨玉婷 0 缺考
39 621216210S0039 孟占兴 7.5 10.5 16.5 12 14 60.5
40 621216210S0040 卢钟莲 4.5 10.5 14.75 8.5 12 50.25
41 621216210S0041 巩富荣 10 17 12 17.5 20 75.5
42 621216210S0042 王倩 13 20 12.5 18.5 15 78
43 621216210S0043 努尔斯帕提 11 4.5 14 9.75 10 49.25
44 621216210S0044 赵红梅 14 15 18 14.5 9 70.5
45 621216210S0045 王淑霞 11.5 17 16.5 14 6 65
46 621216210S0046 李江 12.5 16.5 8 8.5 8 53.5
47 621216210S0047 李生伟 10 13 17.5 18 13 71.5
48 621216210S0048 王瑞 8 16.5 17 17 20 77.5
49 621216210S0049 汪文静 10 15.5 17 15.5 13 71
50 621216210S0050 支鹏翔 10 16.5 15.25 17.5 15 74.25
51 621216210S0051 何娟 13 17 13.5 10 8 61.5
52 621216210S0052 牛君强 11 14.5 13 13.5 6 58
53 621216210S0053 马群超 10.5 14 12.5 12.5 17 66.5
54 621216210S0054 王文钦 9.5 6.5 17.5 17.5 21 72
55 621216210S0055 倪晓雯 13 9 14.5 14.5 11 62
56 621216210S0056 李春梅 0 缺考
57 621216210S0057 庞金娥 11 12 18 18 13 72
58 621216210S0058 苏越 12 11 8 14.5 17 62.5
59 621216210S0059 许新春 12.5 1 11 4 6 34.5
60 621216210S0060 白兴超 0 缺考
61 621216210S0061 杨楠 9.5 9.5 12.5 0 23 54.5
62 621216210S0062 田吉龙 7.5 15.5 16 16.5 13 68.5
63 621216210S0063 张耀 0 缺考
64 621216210S0064 支发虎 12.5 14 15.5 16.5 11 69.5
65 621216210S0065 陈彦杰 13 14 18 20 20 83
66 621216210S0066 张鹏 13.5 16.5 17.5 16.5 8 72
67 621216210S0067 柳田 13 16.5 16.5 14 15 75
68 621216210S0068 张鹏 0 缺考
69 621216210S0069 张婷 12 10 13.5 10 13 58.5
70 621216210S0070 冯正钦 5 0 2.5 3 9 20.5
71 621216210S0071 周宁 9.5 11 17.5 15 17 70
72 621216210S0072 张丽 6 9 20.5 20.5 8 62
73 621216210S0073 杨莉 11 15 14.5 11 15 66.5
74 621216210S0074 何燕 0 缺考
75 621216210S0075 茹巧玲 11 16.5 17 18 17 79.5
76 621216210S0076 蔡国治 12 15 17 18 20 81
77 621216210S0077 曹伟国 12.5 20.5 16 13 15 77
78 621216210S0078 马治朴 12.5 14.5 11.5 20 13 71.5
79 621216210S0079 袁芷馨 10 11.5 15.5 16 15 68
80 621216210S0080 孙楠 9.5 10.5 8 3.5 12 43.5
81 621216210S0081 牛彦军 14 12 17.5 13 13 69.5
82 621216210S0082 丁和 9 13.5 11.5 11.5 6 51.5
83 621216210S0083 王亚荣 12 11.5 16.5 12.5 6 58.5
84 621216210S0084 唐艳琴 7.5 13 12.5 10 11 54
85 621216210S0085 王学飞 12 14.5 16.5 14 14 71
86 621216210S0086 魏登庭 13 14 15 16.5 11 69.5
87 621216210S0087 潘自清 7 18.5 18 17.5 7 68
88 621216210S0088 岳晓娇 0 缺考
89 621216210S0089 王丹 11.5 20 15.5 13.5 17 76.5
90 621216210S0090 陈娟 10.5 15 16.5 17 16 75
91 621216210S0091 李亚娴 9 3.5 16.5 14 5 48
92 621216210S0092 张保栋 13.5 15 16 13.5 13 71
93 621216210S0093 张仲华 12.5 3 9 16 10 50.5
94 621216210S0094 梁帆 4 9.5 3 6 10 32.5
95 621216210S0095 吕慧梅 0 缺考
96 621216210S0096 申勤 13.5 11 9 9.5 8 51
97 621216210S0097 王媛媛 10.5 13 15.5 4 17 60
98 621216210S0098 曲悠扬 12 15.5 14.25 18 20 78.75
99 621216210S0099 周经福 11 14 18.75 15.5 11 70.25
100 621216210S0100 卢春 7.5 15 14.5 11 14 62


         更多关于临床助理执业医师实践技能成绩查询的甘肃省执业医师考试学习资讯,请学友加好学网官方微信号haoxuewacom,或扫一扫加关注:
           好学网官方微信

(责任编辑:haoxuewa)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxuewacom 获取更多学习资讯!好学网官方微信      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------