好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网

2016年酒泉市临床执业医师实践技能考试成绩查询

时间:2016-07-19 09:51来源:教育网 作者:好学网 点击:
好学网小编为学友整理了2016年甘肃省酒泉市临床执业医师实践技能考试成绩7月9日名单,学友可参考: 执业医师资格考试网: 2016年甘肃省执业医师资格实践技能考试酒泉考点7月9日成绩(临床执业): 序号 准考证号 姓名 第一站病史采集 第一站病例分析 第二站体

      好学网小编为学友整理了2016年甘肃省酒泉市临床执业医师实践技能考试成绩7月9日名单,学友可参考:
      执业医师资格考试网:
  2016年甘肃省执业医师资格实践技能考试酒泉考点7月9日成绩(临床执业):
序号 准考证号 姓名 第一站病史采集 第一站病例分析 第二站体格检查 第二站基本操作技能 第三站 总分 备注
1 621216110S0181 李红梅 11 12 17 18 8 66
2 621216110S0182 周志祥 8.5 14.5 17.5 18.5 20 78
3 621216110S0183 张蓉 0 缺考
4 621216110S0184 徐生梅 8.5 16.5 20 18.5 8 70.5
5 621216110S0185 王志辉 9 13 18 15.5 9 64.5
6 621216110S0186 王国 9 16.5 17.5 17 20 79
7 621216110S0187 王龙 7 13 12.5 14.5 10 57
8 621216110S0188 何艳玲 11.5 14 15.5 11 7 59
9 621216110S0189 杨丽 11.5 14 17 13.5 15 71
10 621216110S0200 陶婷 11 14.5 20 18.5 17 80
11 621216110S0201 梁英 10 17.5 20.5 18.5 20 84.5
12 621216110S0202 李菊 8 15 17 18 7 65
13 621216110S0203 杨彦斌 7.5 14 20 20 21 80.5
14 621216110S0204 白兴万 13.5 17 20 18.5 15 83
15 621216110S0205 孟慧龙 10.5 11.5 16.5 16.5 2 57
16 621216110S0206 陈福 11 14 20 17.5 17 78.5
17 621216110S0207 张振涛 12 12 20.75 20 20 81.75
18 621216110S0208 柴秀娟 9 12.5 15 14.5 23 74
20 621216110S0209 贺新生 10 13 17 14.5 11 65.5
20 621216110S0200 张开锋 4.5 13.5 17.5 18.5 12 66
21 621216110S0201 彭晶晶 11.5 17.5 18.5 18 8 73.5
22 621216110S0202 李雪 12.5 16 17.5 17 13 76
23 621216110S0203 王玲玲 12.5 13 14 17.5 10 67
24 621216110S0204 刘小丽 14 14.5 13.5 16.5 23 81.5
25 621216110S0205 刘伟 11 11 17 18 8 65
26 621216110S0206 张吉龙 0 缺考
27 621216110S0207 张晋瑜 0 缺考
28 621216110S0208 武宴宇 11 12.5 17 20 16 75.5
29 621216110S0209 周芳卿 14.5 16.5 15 18 9 73
30 621216110S0210 文立伟 14 12.5 16.5 18.5 11 72.5
31 621216110S0211 秦慧敏 8.5 9.5 11.5 14.5 8 52
32 621216110S0212 庞丽兵 11 10.5 20 20.5 23 83
33 621216110S0213 苗发录 10 11.5 15.5 14 13 64
34 621216110S0214 王丽娜 13 12 16.5 17.5 13 72
35 621216110S0215 刘玉莉 6.5 14.5 13.75 14.5 13 62.25
36 621216110S0216 潘宁 8.5 17.5 20 20 12 77
37 621216110S0217 丁耀玺 14 20 18 15 15 81
38 621216110S0218 王丽娟 12.5 18 18 18 9 75.5
39 621216110S0220 梁博 12.5 15.5 20.5 20.5 21 88
40 621216110S0220 王慧 13.5 20 18.5 18.5 15 85.5
41 621216110S0221 王永龙 12 15.5 20 20 21 86.5
42 621216110S0222 樊秀军 6.5 15.5 12 13.5 17 64.5
43 621216110S0223 聂桂梅 9.5 15.5 20 17.5 14 76.5
44 621216110S0224 段志敏 5 11.5 17 16.5 12 62
45 621216110S0225 何晓静 14 20 20.5 20 17 88.5
46 621216110S0226 殷文婧 11.5 14.5 18.5 18 17 79.5
47 621216110S0227 万蕾 8.5 11 8.5 20.5 10 57.5
48 621216110S0228 余岩磊 13.5 16 15.5 13 12 70
49 621216110S0229 林秀强 12.5 20 18.5 17 15 82
50 621216110S0230 张法泰 0 缺考
51 621216110S0231 王生和 8 7.5 14 13 8 50.5
52 621216110S0232 翟颖 12 17.5 16.75 18.5 17 81.75
53 621216110S0233 李梅 8.5 10.5 18 18.5 11 66.5
54 621216110S0234 张民 10.5 20 17.5 18.5 10 75.5
55 621216110S0235 李冰 10.5 14 20.5 20.5 10 73.5
56 621216110S0236 李访斌 14 15.5 15 18 13 75.5
57 621216110S0237 杨述雄 13.5 15.5 18 14 17 78
58 621216110S0238 刘忠学 11 11.5 20 18.5 12 72
59 621216110S0239 安海燕 11.5 14 16.25 16 21 78.75
60 621216110S0240 景秋菊 13 11.5 20 17 17 77.5
61 621216110S0241 黄亚翡 7.5 11.5 20 20 21 78
62 621216110S0242 杨金莉 13.5 12.5 16 17 18 77
63 621216110S0243 朱桃 11 13.5 18.5 15 17 75
64 621216110S0244 王琳华 11 16 18 18 9 72
65 621216110S0245 万静 11.5 13.5 16.5 13.5 16 71
66 621216110S0246 于洋 14 15 17.5 15 9 70.5
67 621216110S0247 张红艳 9.5 14.5 16.5 18 17 75.5
68 621216110S0248 张文娟 13 14.5 18.5 17.5 15 78.5
69 621216110S0249 杜建勋 10 15 20 18 20 81
70 621216110S0250 孙艳影 11 14.5 20.5 20 9 73
71 621216110S0251 罗鲜 0 缺考
72 621216110S0252 牛亚婷 12 15 20.25 20.5 17 82.75
73 621216110S0253 许海燕 13 14 20 15.5 17 78.5
74 621216110S0254 高波 10.5 7 20.5 20.5 14 70.5
75 621216110S0255 何丹毅 11.5 17.5 18.5 17 17 81.5
76 621216110S0256 于永明 11 17.5 17 18.5 11 75
77 621216110S0257 李悦 12.5 17 13.5 13 17 73
78 621216110S0258 李新元 7 12 18 18 21 76
79 621216110S0259 石鹏程 0 缺考
80 621216110S0260 韩晓梅 12 15.5 16.5 18.5 17 79.5
81 621216110S0261 杨桂娴 0 缺考
82 621216110S0262 王新春 0 缺考
83 621216110S0263 梁寒 14.5 15 18 18.5 8 74
84 621216110S0264 何耀东 12.5 14 18 16.5 20 80
85 621216110S0265 徐晓希 8 20 18 20 18 82
86 621216110S0266 陈爱军 7 5 14.5 11 5 42.5
87 621216110S0267 何雷雷 13.5 16.5 20 20 8 76
88 621216110S0268 于晓梅 8.5 17.5 17 18 23 84
89 621216110S0269 赵丰 13 2 16 10.5 21 62.5
90 621216110S0270 赵新国 12 9.5 16.5 9 15 62
91 621216110S0271 吴京华 12 16.5 18.5 20.5 13 79.5
92 621216110S0272 尚海志 9 14 18.5 20 13 73.5
93 621216110S0273 康琴 6.5 10.5 18 20 20 73
94 621216110S0274 王永东 11 14.5 17 17 17 76.5
95 621216110S0275 张吉乾 12 18 14 13 23 80
96 621216110S0276 叶玲玉 11.5 14.5 18.5 18.5 11 74
97 621216110S0277 李继良 12 18 18 18.5 15 81.5
98 621216110S0278 岳玫 11.5 13 16 16.5 13 70
99 621216110S0279 黄莉 9 13 18.5 18 10 68.5
100 621216110S0280 徐娟 13 10 16.25 17.5 17 73.75
101 621216110S0281 王喜 12 17.5 14.5 15 17 76
102 621216110S0282 乔彦春 10 15.5 17 16 11 69.5
103 621216110S0283 杨玉科 11.5 15 20 20 17 82.5
104 621216110S0284 吴天铭 0 缺考
105 621216110S0285 塞尔古利 9.5 8 18 18.5 16 70
106 621216110S0286 韩临光 13.5 20.5 15 18 23 89
107 621216110S0287 李占男 12 15 18 17.5 20 81.5
108 621216110S0288 陈丽媛 11.5 18 18 14 21 82.5 (责任编辑:haoxuewa)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxuewacom 获取更多学习资讯!好学网官方微信      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------