2016年酒泉执业医师资格实践技能考试成绩查询(临床类)
时间:2016-07-19 09:13来源:教育网 作者:好学网 点击:
次
好学网小编为学友整理了2016年甘肃省酒泉市临床类执业医师实践技能考试成绩7月8日名单,学友可参考: 执业医师资格考试网: 2016年执业医师资格实践技能考试酒泉考点7月8日成绩(临床类) 序号 准考证号 姓名 第一站病史采集 第一站病例分析 第二站体格检查
好学网小编为学友整理了2016年甘肃省酒泉市临床类执业医师实践技能考试成绩7月8日名单,学友可参考:
执业医师资格考试网:
2016年执业医师资格实践技能考试酒泉考点7月8日成绩(临床类)
序号 准考证号 姓名 第一站病史采集 第一站病例分析 第二站体格检查 第二站基本操作技能 第三站 总分 备注
1 621216110S0001 曾碧城 6.5 8 20 20 8 60.5
2 621216110S0002 郑时龙 9.5 11 15 15 2 52.5
3 621216110S0003 王剑 7 9.5 18.25 10.75 4 49.5
4 621216110S0004 王穗刚 11 15.5 18 17.25 13 74.75
5 621216110S0005 李星荣 12.5 11 17.5 20.5 15 75.5
6 621216110S0006 赵娟 12 15 14.5 14 17 72.5
7 621216110S0007 蒋成龙 9 11.5 16.5 17.5 15 69.5
8 621216110S0008 刘德义 9.5 16.5 15 13.5 15 69.5
9 621216110S0009 魏忠生 0 缺考
10 621216110S0010 徐鹏斌 14 16 18.5 20 20 86.5
11 621216110S0011 张学斌 14 14.5 18 16 13 75.5
12 621216110S0012 陈军 14 13 15 18 9 69
13 621216110S0013 陈艳霞 13 10.5 18.5 17 9 68
14 621216110S0014 赵萍 11.5 13 18 14.5 15 72
15 621216110S0015 陈军 14 14 10 13 14 65
16 621216110S0016 李成龙 11 11.5 18 18 15 73.5
17 621216110S0017 那文婷 13.5 20 17.5 16.5 16 82.5
18 621216110S0018 李军 9.6 9.5 17.5 20 21 76.6
20 621216110S0020 刘建斌 11 14 18.5 20 23 86.5
20 621216110S0020 盛泉音 11 18 18 17 17 81
21 621216110S0021 张磊 9.5 1 8.5 20 12 50
22 621216110S0022 崔朋言 0 缺考
23 621216110S0023 赵瑞 11.5 17.5 16.5 17.5 14 77
24 621216110S0024 王建 11 13.5 18 18.5 14 75
25 621216110S0025 王啡 8 20 15 14 8 64
26 621216110S0026 吴莉 9 9.5 18.5 20 9 65
27 621216110S0027 王树峰 10.5 4.5 20 15 21 70
28 621216110S0028 席刚 9 15.5 18 18.5 17 78
29 621216110S0029 李燕 12 15 17.5 18.5 18 81
30 621216110S0030 万志远 3.5 9.5 17 18 20 67
31 621216110S0031 陈信 10.5 16 16 15.5 15 73
32 621216110S0032 王隆业 9 13.5 15.75 16.5 20 74.75
33 621216110S0033 高亮 12 16 17.25 13.25 23 81.5
34 621216110S0034 鱼亚军 14 8.5 12 17 12 63.5
35 621216110S0035 赵兵兵 8 4 15.5 18 14 59.5
36 621216110S0036 刘岩文 10.5 9.5 17.5 16 10 63.5
37 621216110S0037 张斌山 12 12 18 18 20 79
38 621216110S0038 侯亚光 7.5 2.5 20.5 20 20 67.5
39 621216110S0039 李晴 8.5 14.5 20.5 20 8 69.5
40 621216110S0040 王兴龙 11.3 0 17.5 18 17 63.8
41 621216110S0041 李凡 9.5 15 18.5 20 14 76
42 621216110S0042 公占宝 8 0 18.5 18 18 62.5
43 621216110S0043 王淼 10.5 12 20.5 20.5 7 68.5
44 621216110S0044 樊志伟 7.5 15 14.5 18 11 66
45 621216110S0045 张雅芳 13 20 10 18.5 23 83.5
46 621216110S0046 侯金铭 13.5 12 17 17.5 17 77
47 621216110S0047 李煜山 10.5 15 15.5 15 10 66
48 621216110S0048 刘源 9.5 14.5 17.5 16.5 9 67
49 621216110S0049 李钦鹏 8.5 9 18 18 17 70.5
50 621216110S0050 李旭晨 13.5 14.5 18 18 20 83
51 621216110S0051 刘佳木 12.5 14 18.5 17 23 85
52 621216110S0052 李长宏 12 16.5 16 12.5 8 65
53 621216110S0053 尚金龙 12.5 12.5 18 18 13 74
54 621216110S0054 陈占华 14 16 14.5 10 17 71.5
55 621216110S0055 杜文天 9.5 5 17.5 20 20 70
56 621216110S0056 李军 13 17 18.5 20 8 75.5
57 621216110S0057 杨艳萍 9.5 11 13.5 6.5 10 50.5
58 621216110S0058 龚玉龙 9.5 15 18 17 14 73.5
59 621216110S0059 李晓琴 12 11.5 18 20 15 75.5
60 621216110S0060 苏泽鹏 12 10 20 18.25 14 73.25
61 621216110S0061 唐国强 11 8.5 13 13 2 47.5
62 621216110S0062 任成伟 12 0 18.5 17 17 64.5
63 621216110S0063 吴小龙 10.5 16 20 20 11 76.5
64 621216110S0064 魏旭升 13 18 18 20 11 79
65 621216110S0065 甘慧 12.5 14 17.25 17.5 10 71.25
66 621216110S0066 陈垚俊 10 13.5 17.5 17.5 15 73.5
67 621216110S0067 种卫华 9.5 11.5 20 18 15 73
68 621216110S0068 袁巍 11 17 18.5 18 20 83.5
69 621216110S0069 朱有义 12 18 18 18.5 15 81.5
70 621216110S0070 张学迁 12 2 20 16.5 8 57.5
71 621216110S0071 徐兴平 6 0 15.5 15.5 17 54
72 621216110S0072 李霞 11 16.5 18 17 10 72.5
73 621216110S0073 杨河 12 17.5 16 14 6 65.5
74 621216110S0074 邹志玮 12.5 20 20 17 11 78.5
75 621216110S0075 徐国栋 0 缺考
76 621216110S0076 张连昌 10.5 17 20.5 20 11 77
77 621216110S0077 倪学伟 12.5 20 17 18 13 79.5
78 621216110S0078 唐丽华 9.5 17 16 15.5 17 75
79 621216110S0079 关健 13 15 16.5 11.5 21 77
80 621216110S0080 何彩娟 9.5 20.5 18.25 16.5 13 76.75
81 621216110S0081 王玉超 12.5 18.5 14 13.5 8 66.5
82 621216110S0082 田亮 12.5 15 13.5 13 10 64
83 621216110S0083 康文瑞 13 13.5 17.25 20.5 21 84.25
84 621216110S0084 王芳 11 15.5 18 18.5 16 79
85 621216110S0085 李海刚 2.5 6 18.5 20.5 15 61.5
86 621216110S0086 晏文奇 10 12 18.25 20.5 13 72.75
87 621216110S0087 赵彦波 10 14 12.5 18 14 68.5
88 621216110S0088 周敏 8 14 20 20.5 20 79.5
89 621216110S0089 于永强 10.5 13 20 17.5 23 83
90 621216110S0090 张浩 11 9 20 20 11 69
91 621216110S0091 李苹苹 11 15 16.5 16 13 71.5
92 621216110S0092 王芳 9 11 18 18 12 68
93 621216110S0093 程亚琼 8.5 12.5 13.5 16 10 60.5
94 621216110S0094 何宏伟 12.5 16 20.5 20.5 17 84.5
95 621216110S0095 张志俊 10 11 15 12.5 15 63.5
96 621216110S0096 燕苗 10 14 20 18.5 8 69.5
97 621216110S0097 孙雅玲 9 13 17.5 14.5 17 71
98 621216110S0098 李晶 11.5 15 16.75 12 20 74.25
99 621216110S0099 许守红 12.5 17.5 17.5 17.5 12 77
100 621216110S0100 杨欢德 12.5 14 17.5 15 20 79
101 621216110S0101 殷学东 11 16 18 17.5 17 79.5
102 621216110S0102 陈伟 13.5 16 14 14 12 69.5
103 621216110S0103 杨军 13.5 14.5 20 20 8 74
104 621216110S0104 李颜梅 12.5 10.4 20.5 18 20 79.4
105 621216110S0105 汪娟娟 9 15 20 20 16 79
106 621216110S0106 李玉花 9.5 18.5 15.5 17 20 79.5
107 621216110S0107 刘云凤 9.5 14.5 18 20 6 67 (责任编辑:haoxuewa)
学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxuewacom 获取更多学习资讯!
|
------分隔线----------------------------