好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网

2016湖南省湘西州医师实践技能考试成绩查询(15)

时间:2016-07-18 18:27来源:教育网 作者:好学网 点击:
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0759 72.50 合格 210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0760 53.00 不合格 210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0761 66.50 合格 210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0762 70.0

210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0759 72.50 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0760 53.00 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0761 66.50 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0762 70.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0763 80.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0764 83.50 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0765 66.50 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0766 47.50 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0767 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0768 61.50 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0769 71.50 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0770 67.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0771 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0772 66.50 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0773 54.50 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0774 71.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0775 70.50 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0776 59.50 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0777 79.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0778 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0779 49.00 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0780 63.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0781 59.00 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0782 41.50 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0783 75.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0784 61.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0785 63.50 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0786 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0787 52.00 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0788 47.50 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0789 36.00 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0790 65.50 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0791 81.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0792 60.50 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0793 67.50 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0794 73.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0795 48.00 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0796 75.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0797 62.50 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0798 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0799 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0800 76.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0801 74.50 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0802 55.00 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0803 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0804 71.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0805 72.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0806 68.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0807 76.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0808 70.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0809 80.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0810 61.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0811 74.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0812 61.50 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0813 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0814 67.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0815 86.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0816 51.50 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0817 66.00 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0818 74.50 合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0820 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0820 47.50 不合格
210 湘西自治州卫生计生委 431416210S0821 77.00 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0001 59.70 不合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0002 60.00 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0003 81.80 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0004 81.00 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0005 76.00 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0006 74.20 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0007 87.80 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0009 72.50 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0010 66.10 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0011 78.00 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0013 64.90 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0014 75.30 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0015 73.90 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0016 78.00 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0017 80.00 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0020 45.60 不合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0021 73.10 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0022 66.50 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0023 56.90 不合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0024 68.60 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0025 58.90 不合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0026 69.50 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0027 73.80 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0028 74.50 合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0029 51.00 不合格
220 中南大学湘雅口腔医学院 431416220S0030 65.40 合格
230 湖南省疾控中心 431416230S0001 74.50 合格
240 湘西自治州卫生计生委 431416240S0001 77.50 合格
240 湘西自治州卫生计生委 431416240S0002 49.00 不合格
240 湘西自治州卫生计生委 431416240S0003 62.00 合格
240 湘西自治州卫生计生委 431416240S0004 81.50 合格
240 湘西自治州卫生计生委 431416240S0005 79.00 合格
240 湘西自治州卫生计生委 431416240S0006 62.00 合格
240 湘西自治州卫生计生委 431416240S0007 63.50 合格
240 湘西自治州卫生计生委 431416240S0008 82.00 合格
240 湘西自治州卫生计生委 431416240S0009 不合格
240 湘西自治州卫生计生委 431416240S0010 69.00 合格
240 湘西自治州卫生计生委 431416240S0011 77.50 合格
240 湘西自治州卫生计生委 431416240S0012 78.50 合格
240 湘西自治州卫生计生委 431416240S0013 84.50 合格
240 湘西自治州卫生计生委 431416240S0014 66.00 合格
240 湘西自治州卫生计生委 431416240S0015 83.50 合格
240 湘西自治州卫生计生委 431416240S0016 68.00 合格(责任编辑:haoxuewa)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxuewacom 获取更多学习资讯!好学网官方微信      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(1)
100%
------分隔线----------------------------