福建省交通运输厅事业单位公开招聘网:www.fjjtrc.com/inst/
时间:2015-04-10 09:40来源:教育网 作者:好学网 点击:
次
福建省交通运输厅事业单位公开招聘网 http://www.fjjtrc.com/inst/ : 福建省交通运输厅事业单位招聘网: 2014年福建省交通运输厅直属事业单位福建省高速公路综合执法人员公开招聘综合成绩公示: 序号 招聘单位(代码) 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合
福建省交通运输厅事业单位公开招聘网http://www.fjjtrc.com/inst/:
福建省交通运输厅事业单位招聘网:
2014年福建省交通运输厅直属事业单位福建省高速公路综合执法人员公开招聘综合成绩公示:
序号 招聘单位(代码) 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合(笔试40%+面试60%) 成绩 排名备注
1 南平支队(01) 201408010036752 郭晨尧 76 86 82 1 拟参加体检
2 201408010036520 李文 79.2 83.6 81.84 2 拟参加体检
3 201408010036538 罗义灿 75.4 84.4 80.8 3 拟参加体检
4 201408010038233 何善全 79.5 81.2 80.52 4 拟参加体检
5 201408010038043 郑雄杰 81.9 79.4 80.4 5 拟参加体检
6 201408010036868 徐玉玲 76.2 82 79.68 6 拟参加体检
7 201408010035421 石磊 75.2 82.2 79.4 7 拟参加体检
8 201408010036509 张曹华 74.8 82.4 79.36 8 拟参加体检
9 201408010031334 全经天 73.1 83.4 79.28 9 拟参加体检
10 201408010038957 邱健华 74.2 82.6 79.24 10 拟参加体检
11 201408010030829 黄中 69.9 85.2 79.08 11 拟参加体检
12 201408010037402 王玮 76.3 80.8 79 12 拟参加体检
13 201408010036588 李永彬 73.8 82.4 78.96 13 拟参加体检
14 201408010032087 肖光辉 76.8 80.2 78.84 14 拟参加体检
15 201408010039450 李超 71 84 78.8 15 拟参加体检
16 201408010033622 朱新晨 75.2 81.2 78.8 15 拟参加体检
17 201408010037021 朱翔 75.5 80.8 78.68 17 拟参加体检
18 201408010032038 李家浩 72.8 82.4 78.56 18 拟参加体检
20 201408010037041 周童威 71.3 83.4 78.56 18 拟参加体检
20 201408010037177 卓维强 69.4 84 78.16 20 拟参加体检
21 201408010035497 李炜 70.8 83 78.12 21 拟参加体检
22 201408010037716 廖翌 71.4 82.6 78.12 21 拟参加体检
23 201408010033980 陈挚 75.9 79.6 78.12 21 拟参加体检
24 201408010038185 江达峰 71.9 82.2 78.08 24 拟参加体检
25 201408010039206 林坚 69.7 83.6 78.04 25 拟参加体检
26 201408010037721 范文欣 79.3 77.2 78.04 25 拟参加体检
27 201408010037174 吕耀和 70.1 83 77.84 27 拟参加体检
28 201408010033551 姚志源 70.4 82.8 77.84 27 拟参加体检
29 201408010038284 王辉彬 71.8 81.6 77.68 29 拟参加体检
30 201408010033520 黄丽娜 75.4 79.2 77.68 29 拟参加体检
31 201408010037454 吴明生 76.9 78 77.56 31 拟参加体检
32 201408010032839 吴蔚 70.5 82.2 77.52 32 拟参加体检
33 201408010038457 余敏思 68.6 83.4 77.48 33 拟参加体检
34 201408010030516 陈伟强 72.2 81 77.48 33 拟参加体检
35 201408010036043 许伟杰 73.8 79.8 77.4 35 拟参加体检
36 201408010034584 王郑坚 69.1 82.8 77.32 36 拟参加体检
37 201408010032626 王亚鑫 73.4 79.8 77.24 37 拟参加体检
38 201408010033291 黄晟 72.4 80.4 77.2 38 拟参加体检
39 201408010035976 李宜峰 72.6 80.2 77.16 39 拟参加体检
40 201408010037698 陈云峰 70.3 81.6 77.08 40 拟参加体检
41 201408010034397 郑志勇 71.8 80.4 76.96 41
42 201408010037298 苏晋垚 72.7 79.8 76.96 41
43 201408010037125 梁超 76 77.6 76.96 41
44 201408010039302 余彩云 76.3 77.4 76.96 41
45 201408010031145 王均 73.4 79.2 76.88 45
46 201408010031847 王国光 71.4 80.4 76.8 46
47 201408010030051 郑潇潇 74.1 78.6 76.8 46
48 201408010032552 罗畅 72.7 79.4 76.72 48
49 201408010039032 王森斌 73.8 78.4 76.56 49
50 201408010036483 张善丹 75.1 77.2 76.36 50
51 201408010030914 薛贤明 69.2 81 76.28 51
52 201408010037180 林梅金 70.7 80 76.28 51
53 201408010036448 金敏 71.5 79.4 76.24 53
54 201408010030776 吴邦强 72.9 78.4 76.2 54
55 201408010034524 林劲 68 81.6 76.16 55
56 201408010035470 詹金南 69.8 80.4 76.16 55
57 201408010035085 黄旭 69.8 80.4 76.16 55
58 201408010038974 王智 69.4 80.6 76.12 58
59 201408010036622 刘荣强 70 80.2 76.12 58 (责任编辑:haoxuewa)
学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxuewacom 获取更多学习资讯!
|
------分隔线----------------------------